泰州市海陵区2020年公开招聘教师参加体检人员名单公布
请参加体检人员于2020年7月31日上午8:30—12:00,下午2:30—6:00凭本人有效期内居民身份证和准考证到泰州市智堡实验学校(海陵区运河路88号)领取体检通知,逾期未领作自动放弃处理。参加体检人员应在领取体检通知书时提供相关材料(详见招聘公告)和二寸证件照一张,不能在规定时间提供的,取消体检资格,终止招聘后续所有环节,并从该岗位面试合格人员中按总成绩从高分到低分依次递补。请参加体检人员添加“2020泰州海陵教师招聘”QQ群,群号:958165071。
| 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 2001010 | 84 | 82.33 | 83.00 |
| 2001028 | 83 | 77.00 | 79.40 |
| 2002015 | 87.5 | 80.33 | 83.20 |
| 2002019 | 90.5 | 76.00 | 81.80 |
| 2003001 | 81.5 | 84.83 | 83.50 |
| 2003009 | 83.5 | 80.00 | 81.40 |
| 2003014 | 81.5 | 80.83 | 81.10 |
| 2004022 | 84.5 | 81.17 | 82.50 |
| 2004040 | 84.5 | 82.17 | 83.10 |
| 2004052 | 83 | 85.00 | 84.20 |
| 2005001 | 81.5 | 82.33 | 82.00 |
| 2005021 | 89 | 80.33 | 83.80 |
| 2005029 | 87 | 86.00 | 86.40 |
| 2005031 | 84.5 | 84.00 | 84.20 |
| 2005039 | 82.5 | 85.00 | 84.00 |
| 2005088 | 82 | 82.00 | 82.00 |
| 2006020 | 89.5 | 84.00 | 86.20 |
| 2006023 | 91 | 82.67 | 86.00 |
| 2007021 | 89 | 84.67 | 86.40 |
| 2007033 | 91.5 | 84.00 | 87.00 |
| 2008072 | 92 | 82.00 | 86.00 |
| 2008075 | 91 | 81.00 | 85.00 |
| 2008079 | 91 | 84.33 | 87.00 |
| 2008096 | 92 | 82.33 | 86.20 |
| 2009024 | 88 | 90.00 | 89.20 |
| 2009026 | 88 | 90.33 | 89.40 |
| 2009028 | 94 | 84.23 | 88.14 |
| 2009035 | 93 | 86.67 | 89.20 |
| 2009037 | 94 | 83.33 | 87.60 |
| 2009039 | 94 | 90.50 | 91.90 |
| 2009057 | 89 | 87.73 | 88.24 |
| 2009070 | 89 | 90.00 | 89.60 |
| 2009095 | 92 | 86.83 | 88.90 |
| 2010003 | 82 | 86.92 | 84.95 |
| 2010007 | 79.5 | 80.67 | 80.20 |
| 2010026 | 80 | 86.17 | 83.70 |
| 2011028 | 83 | 86.47 | 85.08 |
| 2011033 | 83 | 83.69 | 83.41 |
| 2012047 | 91 | 76.45 | 82.27 |
| 2012083 | 87 | 85.17 | 85.90 |
| 2013007 | 85 | 75.58 | 79.35 |
| 2013012 | 84 | 75.83 | 79.10 |
| 2014030 | 87 | 83.00 | 84.60 |
| 2015001 | 74 | 89.67 | 83.40 |
| 2016014 | 84 | 81.57 | 82.54 |
| 2016022 | 82 | 86.00 | 84.40 |
| 2016024 | 82 | 82.37 | 82.22 |
| 2016044 | 82 | 80.97 | 81.38 |
| 2016045 | 88 | 84.55 | 85.93 |
| 2016056 | 82 | 81.37 | 81.62 |
| 2016064 | 79 | 83.28 | 81.57 |
| 2017006 | 84 | 84.47 | 84.28 |
| 2017012 | 82 | 85.91 | 84.35 |
| 2017013 | 83 | 84.70 | 84.02 |
| 2017039 | 85 | 84.75 | 84.85 |
| 2017046 | 84 | 88.77 | 86.86 |
| 2017062 | 82 | 82.62 | 82.37 |
| 2017093 | 82 | 84.70 | 83.62 |
| 2018007 | 85 | 78.82 | 81.29 |
| 2018035 | 82 | 81.83 | 81.90 |
| 2018039 | 83 | 85.57 | 84.54 |
| 2018056 | 81 | 81.58 | 81.35 |
| 2018092 | 81 | 83.52 | 82.51 |
| 2018099 | 82 | 83.13 | 82.68 |
| 2018106 | 84 | 82.39 | 83.03 |
泰州市海陵区教育局
2020年7月27日
