区教育局关于公布泰州市海陵区2025年第三次幼儿园、小学及初级中学阶段教师资格认定通过人员名单的通知
根据《省教育厅关于做好2025年教师资格认定和中小学教师资格定期注册工作的通知》(苏教师函〔2025〕7号)和《市教育局关于做好2025年教师资格认定工作的通知》(泰教师〔2025〕2号)精神,按相关程序,经教师资格专家审查委员会审核认定,孙彦宁等65人通过所申报类别的教师资格。现将名单予以公布(见附件)。
附件:泰州市海陵区2025年第三次幼儿园、小学及初级中学阶段教师资格认定通过人员名单
泰州市海陵区教育局
2025年11月20日
附件:
"泰州市海陵区2025年第三次幼儿园、小学及初级中学阶段教师资格认定通过人员名单"
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 |
| 01 | 42641509 | 孙彦宁 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 02 | 42638418 | 徐宏薇 | 小学 | 英语 |
| 03 | 42638517 | 陈秋艳 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 04 | 42646541 | 丁雅芯 | 小学 | 语文 |
| 05 | 42648001 | 陈培 | 小学 | 美术 |
| 06 | 42657187 | 贾启琪 | 小学 | 语文 |
| 07 | 42638416 | 丁新宇 | 小学 | 语文 |
| 08 | 42650104 | 雷莉 | 小学 | 语文 |
| 09 | 42656376 | 唐欣晨 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 10 | 42652615 | 王诗妍 | 小学 | 音乐 |
| 11 | 42703066 | 陶子卉 | 小学 | 语文 |
| 12 | 42658893 | 陈康 | 初级中学 | 体育与健康 |
| 13 | 42644152 | 蒋兆飞 | 小学 | 心理健康教育 |
| 14 | 42639240 | 许妍盈 | 小学 | 语文 |
| 15 | 42653196 | 应梦杉 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 16 | 42663944 | 韩苏芹 | 小学 | 数学 |
| 17 | 42644241 | 乔睿歆 | 初级中学 | 美术 |
| 18 | 42641136 | 瞿萍萍 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 19 | 42639016 | 刘照普 | 小学 | 英语 |
| 20 | 42638768 | 许嘉怡 | 初级中学 | 数学 |
| 21 | 42643991 | 崔江楠 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 22 | 42658088 | 毕雪艳 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 23 | 42673887 | 刘丹妮 | 小学 | 语文 |
| 24 | 42678147 | 陈雪 | 小学 | 英语 |
| 25 | 42670238 | 李霞 | 小学 | 数学 |
| 26 | 42679369 | 郭秀莲 | 小学 | 美术 |
| 27 | 42645064 | 倪羽君 | 小学 | 数学 |
| 28 | 42679349 | 徐浩芸 | 小学 | 英语 |
| 29 | 42673920 | 孙俪菁 | 小学 | 语文 |
| 30 | 42707289 | 童艺敏 | 小学 | 语文 |
| 31 | 42640449 | 游嘉欣 | 小学 | 英语 |
| 32 | 42676036 | 李璐冰 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 33 | 42681015 | 孙心怡 | 小学 | 语文 |
| 34 | 42680949 | 王敏 | 小学 | 语文 |
| 35 | 42641633 | 孙钥 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 36 | 42670241 | 李明 | 小学 | 语文 |
| 37 | 42649599 | 沈嘉钰 | 初级中学 | 心理健康教育 |
| 38 | 42650295 | 朱海霞 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 39 | 42657122 | 孙欣宇 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 40 | 42645633 | 胡艾晶 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 41 | 42656476 | 徐晖 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 42 | 42642917 | 陈心玲 | 小学 | 数学 |
| 43 | 42656555 | 林雨 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 44 | 42650508 | 窦欣悦 | 小学 | 英语 |
| 45 | 42638576 | 王雨倩 | 小学 | 体育 |
| 46 | 42640243 | 张莹 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 47 | 42639442 | 洪玉婷 | 初级中学 | 美术 |
| 48 | 42662474 | 夏雯婷 | 小学 | 英语 |
| 49 | 42706273 | 许秀琦 | 小学 | 数学 |
| 50 | 42671413 | 戴嘉璐 | 小学 | 美术 |
| 51 | 42665636 | 李晓水 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 52 | 42650901 | 陆宇航 | 小学 | 美术 |
| 53 | 42706889 | 许昊琪 | 小学 | 美术 |
| 54 | 42646949 | 陈美颖 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 55 | 42695643 | 王思雨 | 小学 | 美术 |
| 56 | 42649964 | 李立莎 | 小学 | 数学 |
| 57 | 42665106 | 戴元骏 | 初级中学 | 数学 |
| 58 | 42645147 | 杨欣颖 | 小学 | 美术 |
| 59 | 42656725 | 沈芷清 | 小学 | 数学 |
| 60 | 42639176 | 陈希芮 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 61 | 42678225 | 李旻兮 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 62 | 42641429 | 高星曌 | 小学 | 体育 |
| 63 | 42647683 | 程小玉 | 小学 | 语文 |
| 64 | 42647679 | 秦子镱 | 小学 | 语文 |
| 65 | 42642224 | 任元岐 | 小学 | 体育 |
终审:海陵教育
