泰州市海陵区2022年第二次面向社会认定教师资格通过人员名单公布
根据《省教育厅关于做好2022年中小学教师资格认定工作的通知》(苏教师函〔2022〕17号)和《市教育局关于做好2022年泰州市中小学教师资格认定工作的通知》(泰教师〔2022〕3号)精神,我局对参加海陵区2022年第二次面向社会认定教师资格的申请人进行了认定。经教师资格专家审查委员会评议,张丽娟等269人通过所申报类别的教师资格认定。现将名单予以公布(见附件)。
附件:泰州市海陵区2022年第二次面向社会认定教师资格通过人员名单
泰州市海陵区教育局
2022年7月26日
泰州市海陵区2022年第二次面向社会认定教师资格通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 张丽娟 | 小学教师资格 | 语文 |
| 2 | 柳静文 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 3 | 李文倩 | 小学教师资格 | 数学 |
| 4 | 曹文雅 | 小学教师资格 | 数学 |
| 5 | 陈纪敏 | 小学教师资格 | 语文 |
| 6 | 张红杰 | 小学教师资格 | 语文 |
| 7 | 李婕 | 小学教师资格 | 数学 |
| 8 | 朱晓颖 | 小学教师资格 | 语文 |
| 9 | 陆逸凡 | 小学教师资格 | 数学 |
| 10 | 凌舒婷 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 11 | 史昕怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 12 | 陈欣怡 | 小学教师资格 | 语文 |
| 13 | 吴海峰 | 小学教师资格 | 英语 |
| 14 | 谢嘉欣 | 小学教师资格 | 数学 |
| 15 | 陈蓉蓉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 16 | 代云霞 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17 | 唐怡 | 小学教师资格 | 语文 |
| 18 | 徐嘉慧 | 小学教师资格 | 数学 |
| 19 | 缪颖 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 20 | 赵润玉 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 21 | 徐芊欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 22 | 孙静 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 23 | 储珺玉 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 24 | 汤佳慧 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 25 | 沈胡蓉 | 小学教师资格 | 美术 |
| 26 | 张冬 | 小学教师资格 | 英语 |
| 27 | 顾思语 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 28 | 孙倩 | 小学教师资格 | 语文 |
| 29 | 阚雯雯 | 小学教师资格 | 数学 |
| 30 | 张凌芸 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 31 | 于智彦 | 小学教师资格 | 数学 |
| 32 | 李想 | 小学教师资格 | 数学 |
| 33 | 孔润露 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 34 | 孙姝雯 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 35 | 丁解 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 36 | 张之欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 37 | 杨嘉诚 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 38 | 缪江淘 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 39 | 张晖 | 小学教师资格 | 美术 |
| 40 | 朱晨慧 | 小学教师资格 | 美术 |
| 41 | 杨鹏羽 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 42 | 凌芸 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 43 | 唐鑫慧 | 小学教师资格 | 数学 |
| 44 | 张再军 | 小学教师资格 | 语文 |
| 45 | 孔婧婧 | 小学教师资格 | 数学 |
| 46 | 严诗雨 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 47 | 沈锦雯 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 48 | 荀静茹 | 小学教师资格 | 英语 |
| 49 | 吴天民 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 50 | 庄立 | 小学教师资格 | 数学 |
| 51 | 沈骁驹 | 小学教师资格 | 美术 |
| 52 | 曹晶晶 | 小学教师资格 | 数学 |
| 53 | 陈安彤 | 小学教师资格 | 语文 |
| 54 | 张添奕 | 小学教师资格 | 数学 |
| 55 | 劳伟盛 | 小学教师资格 | 数学 |
| 56 | 范佳怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 57 | 李敏 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 58 | 鲁玲玲 | 小学教师资格 | 语文 |
| 59 | 周仁源 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 60 | 张婧琳 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 61 | 吕红梅 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 62 | 蔡彪 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 63 | 郑诗惠 | 小学教师资格 | 数学 |
| 64 | 窦雯华 | 小学教师资格 | 语文 |
| 65 | 韩维维 | 小学教师资格 | 语文 |
| 66 | 于嘉禾 | 小学教师资格 | 语文 |
| 67 | 施晨明 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 68 | 林新蕾 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 69 | 刘刁敏 | 小学教师资格 | 语文 |
| 70 | 夏燕飞 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 71 | 洪千忆 | 小学教师资格 | 美术 |
| 72 | 徐拟禹 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 73 | 王唯鼎 | 初级中学教师资格 | 地理 |
| 74 | 杨翔 | 小学教师资格 | 语文 |
| 75 | 于宇欣 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 76 | 肖雯 | 小学教师资格 | 英语 |
| 77 | 蔡沐含 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 78 | 夏天宇 | 小学教师资格 | 数学 |
| 79 | 严晨妮 | 小学教师资格 | 美术 |
| 80 | 拜彦彤 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 81 | 郭小宇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 82 | 丁梦洁 | 小学教师资格 | 语文 |
| 83 | 武雨娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 84 | 谭雨婷 | 小学教师资格 | 数学 |
| 85 | 张佳慧 | 小学教师资格 | 美术 |
| 86 | 屠金艳 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 87 | 刘云飞 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 88 | 金琦玮 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 89 | 黄蔚 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 90 | 窦圆 | 小学教师资格 | 数学 |
| 91 | 孙思雨 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 92 | 夏天仪 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 93 | 申爱芳 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 94 | 吴林凤 | 小学教师资格 | 语文 |
| 95 | 王惠惠 | 小学教师资格 | 语文 |
| 96 | 刘颖 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 97 | 丁李洁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 98 | 徐嘉欣 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 99 | 谢国伟 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 100 | 朱美婷 | 小学教师资格 | 体育 |
| 101 | 谭诗彦 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 102 | 窦亚萍 | 小学教师资格 | 数学 |
| 103 | 房嘉雯 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 104 | 徐丽 | 小学教师资格 | 数学 |
| 105 | 沈子涵 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 106 | 童静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 107 | 华玲玲 | 小学教师资格 | 语文 |
| 108 | 翟楷文 | 小学教师资格 | 数学 |
| 109 | 刘小静 | 小学教师资格 | 语文 |
| 110 | 周雨辰 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 111 | 王世豪 | 小学教师资格 | 语文 |
| 112 | 梁雅琪 | 小学教师资格 | 语文 |
| 113 | 汪鑫 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 114 | 武惠雯 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 115 | 孙兰芳 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 116 | 苗诗雨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 117 | 杨晨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 118 | 吕佳怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 119 | 潘晨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 120 | 高天宇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 121 | 顾艾娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 122 | 鲍洁妃 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 123 | 苏娇娇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 124 | 方悦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 125 | 盛佳佳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 126 | 谢汝缘 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 127 | 陈妍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 128 | 王青 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 129 | 康树鑫 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 130 | 陈思文 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 131 | 戚维清 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 132 | 吴琳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 133 | 赵歆 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 134 | 偶淑婧 | 小学教师资格 | 数学 |
| 135 | 杨玲丽 | 小学教师资格 | 语文 |
| 136 | 孟薇 | 小学教师资格 | 数学 |
| 137 | 沈风山 | 小学教师资格 | 语文 |
| 138 | 吴苑 | 小学教师资格 | 语文 |
| 139 | 王婉滢 | 小学教师资格 | 数学 |
| 140 | 居晶晶 | 小学教师资格 | 语文 |
| 141 | 张雯茜 | 小学教师资格 | 语文 |
| 142 | 刘思齐 | 小学教师资格 | 数学 |
| 143 | 王颖 | 小学教师资格 | 数学 |
| 144 | 嵇倩 | 小学教师资格 | 数学 |
| 145 | 叶玫汝 | 小学教师资格 | 数学 |
| 146 | 许若林 | 小学教师资格 | 数学 |
| 147 | 刘佳馨 | 小学教师资格 | 数学 |
| 148 | 沈慧娟 | 小学教师资格 | 数学 |
| 149 | 李真 | 小学教师资格 | 数学 |
| 150 | 臧玥 | 小学教师资格 | 语文 |
| 151 | 林俊霞 | 小学教师资格 | 数学 |
| 152 | 孙秀梅 | 小学教师资格 | 语文 |
| 153 | 齐乐 | 小学教师资格 | 数学 |
| 154 | 韩天 | 小学教师资格 | 数学 |
| 155 | 高晓茹 | 小学教师资格 | 语文 |
| 156 | 甘小冉 | 小学教师资格 | 语文 |
| 157 | 王怡 | 小学教师资格 | 数学 |
| 158 | 崔晓 | 小学教师资格 | 语文 |
| 159 | 陆知遥 | 小学教师资格 | 语文 |
| 160 | 坎鑫臣 | 小学教师资格 | 语文 |
| 161 | 郭蕾 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 162 | 何岩 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 163 | 刘晨 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 164 | 弓思语 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 165 | 张雨晴 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 166 | 张健康 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 167 | 陆婕萌 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 168 | 王田天齐 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 169 | 邵思琪 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 170 | 翟越颖 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 171 | 徐晨月 | 小学教师资格 | 语文 |
| 172 | 左伟楷 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 173 | 唐鑫园 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 174 | 李林 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 175 | 蒋思文 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 176 | 刘甜甜 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 177 | 黄爽 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 178 | 季小璇 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 179 | 陈花花 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 180 | 魏思施 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 181 | 朱雨欣 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 182 | 张然 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 183 | 王琪 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 184 | 渠倩倩 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 185 | 曹菲 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 186 | 左悦 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 187 | 吴玉涓 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 188 | 段琴 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 189 | 李梦真 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 190 | 李方良 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 191 | 查中慧 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 192 | 张怡然 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 193 | 高彤彤 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 194 | 陈佳婕 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 195 | 曹睿 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 196 | 王红月 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 197 | 王君怡 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 198 | 陈洁莹 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 199 | 毛华慧 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 200 | 韩贝贝 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 201 | 何承汉 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 202 | 赵狄蒙 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 203 | 朱昕月 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 204 | 李怡 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 205 | 张凡 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 206 | 卢雅琴 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 207 | 王嘉珞 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 208 | 杨清晨 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 209 | 刘兆东 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 210 | 任茜 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 211 | 宋雨霏 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 212 | 陈子航 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 213 | 殷宇翔 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 214 | 陆志葭 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 215 | 张静雯 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 216 | 张馨月 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 217 | 白佳琦 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 218 | 倪佳怡 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 219 | 单雯慧 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 220 | 丁家豪 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 221 | 张可 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 222 | 罗慧雯 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 223 | 代萌 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 224 | 张雪 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 225 | 蒋慧 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 226 | 李梦雨 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 227 | 吴佩灵 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 228 | 陈千典 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 229 | 于佳敏 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 230 | 刘雪华 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 231 | 李俊杰 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 232 | 杨家燕 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 233 | 汪禹 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 234 | 罗胜雪 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 235 | 傅韦嘉 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 236 | 冯娟 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 237 | 卢乐 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 238 | 邵雯雯 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 239 | 陈静 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 240 | 顾添之 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 241 | 任润钦 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 242 | 严华龙 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 243 | 王凤 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 244 | 赵磊 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 245 | 吴瑞冬 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 246 | 王晨阳 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 247 | 龚静慧 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 248 | 宋成飞 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 249 | 马莹 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 250 | 徐萍萍 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 251 | 许颖 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 252 | 孙俊 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 253 | 魏雨蒙 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 254 | 孟绣涵 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 255 | 李清瑶 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 256 | 朱甜甜 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 257 | 李超 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 258 | 邵梦兰 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 259 | 夏雯 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 260 | 郑梦洁 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 261 | 高磊 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 262 | 余翠萍 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 263 | 周琳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 264 | 陈梦圆 | 小学教师资格 | 语文 |
| 265 | 曹晨冉 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 266 | 孙韶彬 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 267 | 余宛遥 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 268 | 阮俊茜 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 269 | 陈炜杰 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
