区教育局关于公布2021年第二次面向社会认定教师资格通过人员名单的通知
根据《省教育厅关于做好2021年中小学教师资格制度实施工作的通知》(苏教师函〔2021〕1号)精神,我局对参加海陵区2021年第二次面向社会认定教师资格的申请人进行了认定。经教师资格专家审查委员会评议,我区63名申请人通过认定,2名申请人有条件通过认定(因妊娠期相关项目暂未检查。待孕期结束,所有体检项目全部检查合格后,再发放证书)。现将通过和有条件通过人员名单予以公布(见附件)。
附件1:泰州市海陵区2021年第二次面向社会认定教师资格通过人员名单
附件2:泰州市海陵区2021年第二次面向社会认定教师资格有条件通过人员名单
泰州市海陵区教育局
2021年9月30日
附件1:
泰州市海陵区2021年第二次面向社会认定教师资格通过人员名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 01 | 30980972 | 于佳颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 02 | 30981143 | 刘子鸣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 03 | 30981407 | 康雪娜 | 小学教师资格 | 数学 |
| 04 | 30981537 | 徐子凡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 05 | 30981572 | 王绮婕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 06 | 30981712 | 张文祥 | 小学教师资格 | 数学 |
| 07 | 30981821 | 陈林 | 小学教师资格 | 语文 |
| 08 | 30982013 | 徐可妍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 09 | 30982141 | 袁春燕 | 小学教师资格 | 语文 |
| 10 | 30982215 | 陈宝俊 | 小学教师资格 | 数学 |
| 11 | 30982220 | 张垚阳 | 小学教师资格 | 美术 |
| 12 | 30982231 | 徐颖 | 小学教师资格 | 语文 |
| 13 | 30982558 | 蔡雯親 | 小学教师资格 | 英语 |
| 14 | 30982720 | 孔雨婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 15 | 30982947 | 吴千梅 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 16 | 30983221 | 王佩瑶 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17 | 30983347 | 黄鑫雲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 18 | 30983366 | 程海梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 19 | 30983904 | 刘嘉敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 20 | 30984016 | 赵昕阳 | 小学教师资格 | 数学 |
| 21 | 30984036 | 陈彦珩 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 22 | 30984205 | 李小雨 | 小学教师资格 | 数学 |
| 23 | 30984312 | 阚小慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 24 | 30984469 | 唐媛媛 | 小学教师资格 | 数学 |
| 25 | 30984770 | 尤子薇 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 26 | 30985147 | 罗远箐 | 小学教师资格 | 数学 |
| 27 | 30985259 | 周诗雨 | 小学教师资格 | 英语 |
| 28 | 30985413 | 周明燕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 29 | 30985551 | 周文晶 | 小学教师资格 | 英语 |
| 30 | 30985731 | 陈雅雯 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 31 | 30986045 | 周亚娣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 32 | 30986134 | 杨洁 | 小学教师资格 | 数学 |
| 33 | 30986222 | 彭振飞 | 小学教师资格 | 数学 |
| 34 | 30986223 | 秦檑 | 小学教师资格 | 数学 |
| 35 | 30986324 | 黄兴宇 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36 | 30986726 | 翟星晨 | 小学教师资格 | 体育 |
| 37 | 30986885 | 蔡彤 | 小学教师资格 | 数学 |
| 38 | 30987381 | 邵晓迪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 39 | 30987968 | 成金 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 40 | 30988145 | 沈芷璇 | 小学教师资格 | 数学 |
| 41 | 30988727 | 常亚萍 | 小学教师资格 | 语文 |
| 42 | 30988907 | 郑涵 | 小学教师资格 | 数学 |
| 43 | 30989218 | 吴天航 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 44 | 30989238 | 吴宇轩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 45 | 30989375 | 黄芸芸 | 小学教师资格 | 英语 |
| 46 | 30989453 | 孙天爱 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 47 | 30989695 | 李雪婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 48 | 30989885 | 何娇敏 | 小学教师资格 | 英语 |
| 49 | 30989971 | 成星慧 | 小学教师资格 | 数学 |
| 50 | 30990134 | 魏娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 51 | 30990218 | 冯旺杰 | 小学教师资格 | 体育 |
| 52 | 30990246 | 熊敏 | 小学教师资格 | 语文 |
| 53 | 30990267 | 张拓 | 小学教师资格 | 语文 |
| 54 | 30990455 | 陈晨 | 小学教师资格 | 数学 |
| 55 | 30990628 | 严佳晨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 56 | 30991121 | 徐华 | 小学教师资格 | 语文 |
| 57 | 30993091 | 郭建禄 | 小学教师资格 | 数学 |
| 58 | 30996650 | 王子玉 | 小学教师资格 | 英语 |
| 59 | 30997552 | 吴琼 | 小学教师资格 | 美术 |
| 60 | 30998102 | 刘蜜 | 小学教师资格 | 语文 |
| 61 | 30998813 | 唐文宣 | 小学教师资格 | 数学 |
| 62 | 30998840 | 蒋泽秋 | 小学教师资格 | 英语 |
| 63 | 30999901 | 申月轩 | 小学教师资格 | 数学 |
附件2:
泰州市海陵区2021年第二次面向社会认定教师资格有条件通过人员名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 01 | 30983326 | 杨亭亭 | 小学教师资格 | 语文 |
| 02 | 30984595 | 曹林 | 小学教师资格 | 语文 |
