您现在的位置:海陵智慧教育 >> 公告

海陵区2018年公开招聘教师体检人员名单

发布人: | 发布时间:2018-07-16 点击数:
 准考证号   笔试成绩   面试成绩   总成绩   报考岗位 
1801012 83.00 80.77 81.66 初中政治
1802008 83.00 80.67 81.60 初中语文
1803009 83.00 83.37 83.22 初中数学
1804009 85.00 80.00 82.00 初中英语
1805010 87.00 80.67 83.20 初中生物
1806006 89.00 79.37 83.22 初中历史
1807002 87.00 85.00 85.80 初中地理
1808119 91.00 82.00 85.60 小学语文A
1808121 90.00 82.00 85.20 小学语文A
1808099 90.00 81.83 85.10 小学语文A
1808120 88.00 83.17 85.10 小学语文A
1808048 89.00 82.17 84.90 小学语文A
1808005 87.00 82.17 84.10 小学语文A
1808019 87.00 82.00 84.00 小学语文A
1808061 89.00 80.00 83.60 小学语文A
1808098 84.00 83.00 83.40 小学语文A
1808022 84.00 82.83 83.30 小学语文A
1809051 87.00 84.33 85.40 小学语文B
1809100 93.00 78.13 84.08 小学语文B
1809037 86.00 80.73 82.84 小学语文B
1809092 86.00 80.67 82.80 小学语文B
1809010 87.00 79.67 82.60 小学语文B
1809113 89.00 77.93 82.36 小学语文B
1809044 86.00 78.83 81.70 小学语文B
1809011 85.00 79.07 81.44 小学语文B
1809058 82.00 80.83 81.30 小学语文B
1809054 88.00 76.70 81.22 小学语文B
1810002 83.00 79.83 81.10 小学语文C
1810006 79.00 82.33 81.00 小学语文C
1811037 94.00 91.00 92.20 小学数学A
1811086 90.50 93.00 92.00 小学数学A
1811059 92.50 89.33 90.60 小学数学A
1811079 92.50 89.00 90.40 小学数学A
1811075 95.00 87.00 90.20 小学数学A
1811053 90.50 89.67 90.00 小学数学A
1812004 91.00 85.00 87.40 小学数学B
1812010 90.00 82.40 85.44 小学数学B
1813113 94.00 80.33 85.80 小学英语
1813091 88.00 82.33 84.60 小学英语
1813139 88.00 79.67 83.00 小学英语
1814018 79.00 81.38 80.43 小学音乐
1814010 81.00 77.30 78.78 小学音乐
1815007 72.00 84.90 79.74 小学体育
1815009 72.50 82.30 78.38 小学体育
1815033 74.00 81.10 78.26 小学体育
1815027 73.50 80.69 77.81 小学体育
1815045 63.00 85.49 76.49 小学体育
1815041 67.50 82.47 76.48 小学体育
1815020 61.00 86.67 76.40 小学体育
1815010 73.50 78.05 76.23 小学体育
1816101 85.00 89.79 87.87 小学美术
1816093 86.00 88.12 87.27 小学美术
1816035 83.00 86.62 85.17 小学美术
1817006 74.00 82.84 79.30 小学信息技术
1817018 72.00 80.87 77.32 小学信息技术
1818021 87.50 87.67 87.60 小学科学
1818013 87.00 87.67 87.40 小学科学
1819017 82.00 85.33 84.00 小学心理健康
1819020 81.00 82.67 82.00 小学心理健康
1820003 71.00 85.70 79.82 特殊教育
1821086 89.00 83.89 85.93 学前教育A
1821018 90.50 80.09 84.25 学前教育A
1821123 85.50 83.33 84.20 学前教育A
1821061 84.50 83.83 84.10 学前教育A
1821090 81.50 84.50 83.30 学前教育A
1821064 90.50 78.34 83.20 学前教育A
1821147 87.00 80.50 83.10 学前教育A
1821054 80.00 83.84 82.30 学前教育A
1821008 84.00 80.92 82.15 学前教育A
1822106 95.00 84.65 88.79 学前教育B
1822029 88.00 85.98 86.79 学前教育B
1822115 85.50 87.52 86.71 学前教育B
1822052 86.00 86.66 86.40 学前教育B
1822057 86.00 86.54 86.32 学前教育B
1822136 87.00 85.63 86.18 学前教育B
1822074 88.50 84.03 85.82 学前教育B
1822027 86.00 85.37 85.62 学前教育B
1822092 84.00 85.65 84.99 学前教育B
1823006 87.00 84.75 85.65 学前教育C
1823010 75.50 89.25 83.75 学前教育C

【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论